Für jeden Bedarf und jede Anforderung das passende Tresorschloss.
Basisschloss für 1 Benutzer
Basisschloss für bis zu 28 Benutzer, mit oder ohne Display
Tresorschloss für hohe Anforderungen
Tresorschloss für hohe Anforderungen / 5-Schloss-System
Tresorschloss für hohe Anforderungen / 5-Schloss-System
Tresorschloss für hohe Anforderungen mit mechanischer Notöffnung
Hochsicherheitsschloss
Tastenschloss für Innentresore
mechanisch mit Schlüssel
Funktionen / Modell |
LA GARD |
LA GARD 702/702D |
LA GARD 703/703B |
LA GARD 704/704B |
LA GARD 705 |
COMBI B 90 |
PAXOS Advance IP |
Smart Cam |
Doppelbart Schloss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tastatur mit Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Anz. Benutzer | 1 | 28 | 28 | 47 | 97 | 88 | 97 | 9 | |
Anz. Manager | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Anz. Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Anz. Schlösser | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Redundanz | ✓ | ||||||||
4-Augen-Prinzip | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Zeitverzögerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Programmierbar über PC* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Prüfereignisse | 500 | 500 | 2000 | 6000 | 970 | 10000 | |||
Alarm-Interface* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bedrohungsalarm* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Fernsperre* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Codelänge | 6 Ziffern | 6-9 Ziffern + 2-stellige ID |
6-9 Ziffern + 2-stellige ID |
6-9 Ziffern + 2-stellige ID |
6-9 Ziffern + 2-stellige ID |
6 Ziffern + 2-stellige ID |
8 Ziffern + 2-stellige ID |
4-6 Ziffern | |
Hintergrundbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Manipulationssperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Batterieversorgung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stromversorgung AC/DC* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zeitplan für Zeitsperre | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Doppelberechtigungsnachweis* | ✓ (nur 703B) | ✓ (nur 704B) | ✓ | ✓ |
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Beratung & Verkauf Service & Wartung Standorte & Administration
Want to visit your local website?